S660Web

食費

LastUpdate20210223

年月日

走行距離
距離累計
給油量
給油累計
燃費
平均燃費
備考
20210211   34,349km         売却
              2020年走行距離3,461.5km、給油量181.00L、燃費19.12km/L
20201205 455.0 33,655.7 19.88 1,650.82 22.89 20.39 ほとんど一般道、丹後半島復路、熊野往路、和歌山県御坊市139円/L
20201114 386.1 33,200.7 16.90 1,630.94 22.85 20.36 ほとんど一般道、丹後半島往路、京都府京丹後市142円/L
20201108 308.4 32,814.6 15.00 1,614.04 20.56 20.33 ほとんど一般道、標高1000mツアー、リアタイヤ交換、兵庫県西脇市142円/L
20200830 445.0 32,506.2 20.76 1,599.04 21.44 20.33 ほとんど一般道、標高1000mツアー、135円/L
20200809 357.7 32,061.2 18.78 1,578.28 19.05 20.31 ほとんど一般道、135円/L
20200704
285.1
31,703.5
13.00
1,559.50
21.93
20.33
ほとんど一般道、兵庫県西脇市黒田庄、140円/L
20200620 347.7 31,418.4 17.40 1,546.50 19.98 20.32 ほとんど一般道、兵庫県西脇市、140円/L
20200530 439.3 31,070.7 18.40 1,529.10 23.88 20.32 ほとんど一般道、京都府舞鶴市、124円/L
20200419 402.9 30,631.4 19.26 1,510.70 20.10 20.28 ほとんど一般道、兵庫県小野市、127円/L
20200222
437.2
30,631.4
21.62
1,491.44
20.22
20.54
ほとんど一般道、147円/L
              2019年走行距離8,961.5km、給油量420.75L、燃費21.30km/L
20191221 438.5 30,194.2 20.19 1,469.82 21.72 20.54 伊勢往復、伊勢自動車道少し、京都府南丹市、145円/L
20191215 411.6 29,755.7 19.24 1,449.63 21.39 20.53 熊野往復、阪神高速少し、145円/L
20191201 409.4 29,344.1 19.07 1,430.39 21.47 20.51 湖北敦賀復路、ほとんど一般道、145円/L
20191109 436.3 28,934.7 18.08 1,411.32 24.13 20.50 丹後半島復路、湖北敦賀往路、福井県小浜市、142円/L
20191103 422.7 28,498.4 18.10 1,393.24 23.35 20.45 ツーリングセットタイヤ、丹後半島往路、ほとんど一般道、兵庫県養父市、138円/L
20191014 415.6 28,075.7 21.21 1,375.14 19.59 20.42 車検、ノーマルタイヤ、京都府宮津市/京丹後市往復、ほとんど一般道、兵庫県篠山市、142円/L
20190915 390.0 27,660.1 20.58 1,353.93 18.95 20.43 兵庫県豊岡市出石町往復、ほとんど一般道、139円/L
20190901 430.3 27,270.1 21.01 1,333.35 20.48 20.45 ほとんど一般道、139円/L
20190817 443.3 26,839.8 22.31 1,312.34 19.87 20.45 兵庫県砥峰高原生野うろうろ、ほとんど一般道、139円/L
20190707 479.5 26,396.5 22.00 1,290.03 21.80 20.46 京都府福知山往復、ほとんど一般道、144円/L
20190629 360.2 25,917.0 17.09 1,268.03 21.08 20.44 岡山鳥取復路大雨、砥峰高原往路、ほとんど一般道、兵庫県加西市、140円/L
20190615 292.1 25,556.8 13.16 1,250.94 22.20 20.43 岡山鳥取復路大雨、ほとんど一般道、鳥取県八頭郡、141円/L
20190615 412.7 25,264.7 19.10 1,237.78 21.61 20.41

京都北西部、岡山鳥取往路大雨、ほとんど一般道、兵庫県西脇市、152円/L

20190608 452.6 24,852.0 21.84 1,218.68 20.72 20.39 京都北西部をうろうろ、ほとんど一般道、兵庫県川西市、148円/L
20190525 479.9 24,399.4 21.02 1,196.84 22.83 20.39 北摂地方をうろうろ、ほとんど一般道、京都府乙訓郡、144円/L
20190505 454.0 23,919.5 21.58 1,175.82 21.04 20.34 丹後地方をうろうろ、ほとんど一般道、京都府京丹後市、157円/L
20190419 482.2 23,465.5 22.91 1,154.24 21.05 20.33 但馬地方をうろうろ、ほとんど一般道、兵庫県篠山市、140円/L
20190330 448.8 22,983.3 21.79 1,131.33 20.61 20.32 京北→琵琶湖→伊賀、大阪府吹田市、138円/L
20190317 414.5 22,534.5 19.67 1,109.54 21.07 20.31 丹波地方をうろうろ、ほとんど一般道、京都府南丹市、141円/L
20190302 425.5 22,120.0 20.25 1,089.87 21.01 20.30 姫路、福崎、神河町、ほとんど一般道、136円/L
20190120 461.8 21,694.5 20.55 1,069.62 22.47 20.28 豊岡、久美浜、京丹後、ほとんど一般道、京都府福知山市、138円/L
20190106 371.9 21,232.7 18.25 1,049.07 20.38 20.23 伊勢復路、一般道+阪神高速、高雄うろうろ、京都府亀岡市、133円/L

年月日

走行距離
距離累計
給油量
給油累計
燃費
平均燃費
備考
              2018年走行距離8,306.3km、給油量405.95L、燃費20.46km/L
20181223 426.3 20,860.8 19.62 1,030.82 21.73 20.24 熊野復路、伊勢往路、一般道+阪神高速+伊勢自動車道、三重県鳥羽市、143円/L
20181208 321.6 20,434.5 16.47 1,011.20 19.53 20.21 近所、熊野往路、一般道+阪神高速、和歌山県新宮市、158円/L
20181103 404.5 20,112.9 19.85 994.73 20.38 20.22 但馬地方をうろうろ、一般道、兵庫県篠山市、154円/L
20181028 441.7 19,708.4 20.81 974.88 21.23 20.22 丹波地方をうろうろ、一般道、京都府舞鶴市、162円/L
20181020 423.3 19,266.7 19.75 954.07 21.43 20.19 但馬地方をうろうろ、一般道、兵庫県篠山市、152円/L
20181006 434.2 18,843.4 22.81 934.32 19.04 20.17 北摂をうろうろ、一般道、大阪府豊中市、148円/L
20180914 389.7 18,409.2 19.35 911.51 20.14 20.20 北摂をうろうろ、一般道、151円/L
20180829 335.3 18,019.5 17.20 892.16 19.49 20.20 兵庫県と京都府をうろうろ、一般道、HKSフラッシュエディターPhase2、京都府宮津市、156円/L
20180721 412.4 17,684.2 22.08 874.96 18.68 20.21 北摂をうろうろ、一般道、HKSフラッシュエディターPHASE1、兵庫県篠山市、144円/L
20180630 453.5 17,271.8 22.30 852.88 20.34 20.25 兵庫県をうろうろ、一般道、149円/L
20180616 395.0 16,818.3 19.27 830.58 20.50 20.25 熊野復路、阪和自動車道、阪神高速、兵庫県篠山市、142円/L
20180609 271.2 16,423.3 13.51 811.31 20.07 20.24 宍粟市復路、熊野往路、阪神高速、奈良県十津川村、150円/L
20180527 373.6 16,152.1 16.00 797.80 23.35 20.25 京北から湖北復路、宍粟市あたりまで一般道峠越え往路、兵庫県宍粟市、154円/L
20180520 337.1 15,778.5 16.86 781.80 19.99 20.18 京北から湖北往路、HKSフラッシュエディターPHASE2導入、滋賀県高島市、148円/L
20180513 388.8 15,441.4 20.76 764.94 18.73 20.19 六甲山を少し、神戸市北区、139円/L
20180421 466.7 15,052.6 21.39 744.18 21.82 20.23 北摂の山をウロウロ、141円/L
20180414 401.7 14,585.9 18.29 722.79 21.96 20.18 北摂の山をウロウロ、兵庫県篠山市、135円/L
20180407 251.1 14,184.2 13.21 704.50 19.01 20.13 北摂の山をウロウロ、141円/L
20180311 470.9 13,933.1 22.59 691.29 20.85 20.16 北摂の山をウロウロ、141円/L
20180225 451.7 13,462.2 22.04 668.70 20.49 20.13 和歌山往復、141円/L
20180203 456.0 13,010.5 21.79 646.66 20.93 20.12 ほとんど街乗りと峠道、141円/L
20180114 387.8 12,554.5 19.25 624.87 20.15 20.10 伊勢復路と街乗り、141円/L

年月日

走行距離
距離累計
給油量
給油累計
燃費
平均燃費
備考
              2017年走行距離7,954.3km、給油量383.33L、燃費20.75km/L
20171230 370.2 12,166.7 19.44 605.62 19.04 20.09 伊勢往路の途中、奈良県橿原市
20171217 408.9 11,796.5 21.64 586.18 18.90 20.12 熊野・十津川村・瀞峡・吉野山あたり往復
20171202 362.5 11,387.6 18.98 564.54 19.10 20.17 舞鶴・宮津・峰山あたり復路、街乗り
20171118 428.1 11,025.1 19.72 575.56 21.71 19.16 舞鶴・宮津・峰山あたり往路、京都府宮津市
20171105 391.0 10,597.0 20.84 555.84 18.76 19.06 ほとんど街乗りと峠道、兵庫県篠山市
20171008 346.4 10,206.0 18.20 535.0 19.03 19.08

舞鶴・宮津・豊岡あたり往路、BRIDE「A.i.R.」装着、ローター交換、兵庫県朝来市和田山

20170924 322.1 9,859.6 17.94 516.8 17.95 19.08 ほとんど街乗りと峠道、1年点検オイル交換、今回からエネオスに変更
20170903 363.4 9,537.5 18.31 498.86 19.85 19.12 ほとんど街乗りと峠道、兵庫県篠山市
20170828 412.3 9,174.1 21.31 480.55 19.35 19.10 名古屋復路、一般道、兵庫県篠山市
20170815 206.2 8,761.8 8.62 459.24 23.92 19.08 名古屋往路、名神高速、岐阜県関市
20170814 408.5 8,555.6 19.32 450.62 21.14 18.99 兵庫県養父郡氷ノ山往復
20170814 426.2 8,147.1 22.34 431.30 19.08 18.89 ほとんど街乗りと峠道、兵庫県丹波市氷上町
20170716 259.9 7,720.9 14.00 408.96 18.56 18.88 岡山往復、一般道の峠道、ブレーキパッド交換、ハイリフトクラッチペダルカバー装着
20170716 284.5 7,461.0 16.93 394.96 16.80 18.89 府道733号で京都往復、兵庫県篠山市
20170624 276.1 7,176.5 18.54 378.03 14.90 18.98 ほとんど街乗りと峠道
20170520 456.5 6,900.4 21.39 359.49 21.34 19.19 福井県小浜市往復
20170507 363.6 6,443.9 20.55 338.10 17.69 19.06 京都府美山町往復、6ヶ月点検オイル交換、六甲山縦走、兵庫県神戸市
20170401 439.2 6,080.3 22.19 317.55 19.79 19.15 但馬・丹後往復、高速少し
20170320 400.1 5,641.1 21.18 295.36 18.90 19.10 ほとんど郊外の峠道
20170225 326.4 5,241.0 17.60 274.18 18.55 19.12 備前往路、高速なし、タイヤ・ホイール交換15インチ化
20170131 187.0 4,914.6 8.40 256.58 22.26 19.15 熊野本宮大社復路、国道42号と・26号線・43号線の一般道、高速なし
20170131 341.5 4,727.6 15.98 248.18 21.37 19.05 熊野本宮大社往路、高速は阪神高速と南阪奈有料道路60km、郊外の一般道、和歌山県田辺市
20170131 173.7 4,386.1 9.91 232.20 17.53 18.89 街乗りと郊外
20170119 329.8 4,212.4 20.15 222.29 16.37 18.95 ほとんど街乗り、ワイパー交換

年月日

走行距離
距離累計
給油量
給油累計
燃費
平均燃費
備考
              2016年走行距離3,880.0km、給油量202.14L、燃費19.19km/L
20161229 425.5 3,882.6 22.42 202.14 18.98 19.21

お伊勢さんと関宿の旅、高速少しだけ

20161223 357.0 3,457.1 21.41 179.72 16.67 19.24 ほとんど郊外の峠道
20161211 346.1 3,100.1 21.78 158.31 15.89 19.58 ほとんど郊外の峠道
20161120 342.7 2,754.0 17.91 136.53 19.13 20.17 島根県出雲大社、復路、山岳路、高速なし
20161119 134.4 2,411.3 6.85 118.62 19.62 20.33 島根半島横断、山岳路と一般道、高速なし、鳥取県米子市
20161119 351.4 2,276.9 16.88 111.77 20.82 20.37 島根県出雲大社、往路、高速少しだけ、島根県出雲市
20161112 232.4 1,925.5 12.38 94.89 18.77 20.29 兵庫県篠山散策、高速なし、初回1000km点検オイル&エレメント、ミッションオイル交換、エンジンしばり解放
20161105 289.4 1,693.1 12.98 82.51 22.30 20.52 石川県白山比盗_社、復路、国道8号線・162号線の一般道、高速なし
20161105 404.1 1,403.7 20.70 69.53 19.52 20.19 石川県白山比盗_社、往路、高速200km、石川県あわら市
20161104 444.7 999.6 21.79 48.83 20.41 20.47 和歌山県熊野本宮大社往復、高速100kmほど
20161103 260.5 554.9 12.99 27.04 20.05 20.52 奈良県曽爾高原往復、高速無し
20161031 294.4 294.4 14.05 14.05 20.95 20.95 兵庫県豊岡往復、高速は播但有料道路を少しだけ
20161029
N/A
N/A
16.41
N/A
N/A
N/A
新車納車、いつものGSで満タン

S660WebのTopページへ戻る

S660Web